
| ChertseyWeather | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 18:00 DATE: 20 May 2013, time of next update: 18:15 | |||
| Current Weather | --- | Current Temperature | 17.8°C (64.0°F) (Heat Index 17.8°C ), Apparent temp 18.9°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 20.0°C at: 15:23 | Minimum Temperature (since midnight) | 10.4°C at: 04:45 |
| Average windspeed (ten minute) | 1.0 mph | Wind Direction (ten minute) | NE (49°) |
| Windchill Temperature | 17.8°C | Maximum Gust (last hour) | 5.4 mph at: 17:44 |
| Maximum Gust (since midnight) | 8.3 mph at: 13:25 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 8.3 mph at: 13:26 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 7.6 mm (0.30 in.) | Rainfall To date this year | 146.9 mm (5.78 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 13.5°C (Wet Bulb :15.4°C ) |
| Humidity | 76 %, Humidex 20.9°C | Barometer corrected to msl | 1011.5 mb |
| Pressure change | +0.4 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +1.0 mb | Pressure change (last 6 hours) | +0.8 mb |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.